Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | Jumping Fitness 09:30 – 10:30 | ||||||
09:45 | |||||||
10:00 | Überraschungskurs 10:00 – 11:00 | ||||||
10:15 | Bauch & Rücken 10:15 – 11:00 | Bauch & Rücken 10:15 – 11:00 | |||||
10:30 | |||||||
10:45 | |||||||
13:00 | Full Body Workout 13:00 – 14:00 | ||||||
13:15 | |||||||
13:30 | |||||||
13:45 | |||||||
16:00 | Core Fitness 16:00 – 17:00 | ||||||
16:15 | |||||||
16:30 | |||||||
16:45 | |||||||
17:00 | Cross Fitness 17:00 – 18:00 | Cross Fitness 17:00 – 18:00 | Jumping Circuit 17:00 – 18:00 | Cross Fitness 17:00 – 18:00 | |||
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | Cross Fitness 18:00 – 19:00 | Cross Fitness 18:00 – 19:00 Zumba 18:30 – 19:30 | Yoga 18:00 – 19:00 | ||||
18:15 | Überraschungskurs 18:15 – 19:15 | ||||||
18:30 | Jumping Fitness¹ o. Zumba² 18:30 – 19:30 | Bauch & Rücken 18:30 – 19:30 | |||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 | ICG 19:20 – 20:20 | ||||||
19:30 | Jumping Fitness³ o. Zumba⁴ 19:30 – 20:30 | Full Body Workout 19:30 – 20:30 | |||||
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:15 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | Bauch & Rücken 10:15 – 11:00 | Bauch & Rücken 10:15 – 11:00 | |||||
10:30 | |||||||
10:45 | |||||||
18:30 | Bauch & Rücken 18:30 – 19:30 | ||||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | Core Fitness 16:00 – 17:00 | ||||||
16:15 | |||||||
16:30 | |||||||
16:45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | Cross Fitness 17:00 – 18:00 | Cross Fitness 17:00 – 18:00 | Cross Fitness 17:00 – 18:00 | ||||
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | Cross Fitness 18:00 – 19:00 | Cross Fitness 18:00 – 19:00 | |||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | Full Body Workout 13:00 – 14:00 | ||||||
13:15 | |||||||
13:30 | |||||||
13:45 | |||||||
19:30 | Full Body Workout 19:30 – 20:30 | ||||||
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:15 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:15 | ICG 19:20 – 20:20 | ||||||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:15 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | Jumping Circuit 17:00 – 18:00 | ||||||
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | Jumping Fitness 09:30 – 10:30 | ||||||
09:45 | |||||||
10:00 | |||||||
10:15 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | Jumping Fitness¹ o. Zumba² 18:30 – 19:30 | ||||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | Jumping Fitness³ o. Zumba⁴ 19:30 – 20:30 | ||||||
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:15 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Überraschungskurs 10:00 – 11:00 | ||||||
10:15 | |||||||
10:30 | |||||||
10:45 | |||||||
18:15 | Überraschungskurs 18:15 – 19:15 | ||||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Yoga 18:00 – 19:00 | ||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | Zumba 18:30 – 19:30 | ||||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | |||||||
16:15 | |||||||
16:30 | |||||||
16:45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | Fit im Zentrum 08:30 – 09:30 | ||||||
08:45 | |||||||
09:00 | Bauch & Rücken 09:00 – 10:00 | Stretch & Relax 09:00 – 10:00 | |||||
09:15 | Bauch & Rücken 09:15 – 10:30 | Jumping Fitness 09:15 – 10:15 | |||||
09:30 | Fit im Zentrum 09:30 – 10:30 | Bauch, Beine, Po 09:30 – 10:15 | |||||
09:45 | |||||||
10:00 | Stretch & Relax 10:00 – 10:30 ICG 10:15 – 11:15 | ||||||
10:15 | |||||||
10:30 | Zumba 10:30 – 11:30 | ||||||
10:45 | |||||||
11:00 | |||||||
11:15 | |||||||
17:30 | Yoga 17:30 – 19:00 | ||||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:30 | Bauch & Rücken 18:30 – 19:30 | ||||||
18:45 | |||||||
19:00 | Bauch, Beine, Po 19:00 – 20:00 | ||||||
19:15 | Full Body Workout 19:15 – 20:15 | Jumping Fitness 19:15 – 20:15 | |||||
19:30 | |||||||
19:45 | Jumping Fitness 19:50 – 20:50 | ||||||
20:00 | Yoga 20:00 – 20:55 | ||||||
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||
20:45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Bauch & Rücken 09:00 – 10:00 | ||||||
09:15 | Bauch & Rücken 09:15 – 10:30 | ||||||
09:30 | |||||||
09:45 | |||||||
10:00 | |||||||
10:15 | |||||||
18:30 | Bauch & Rücken 18:30 – 19:30 | ||||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | Bauch, Beine, Po 09:30 – 10:15 | ||||||
09:45 | |||||||
10:00 | |||||||
19:00 | Bauch, Beine, Po 19:00 – 20:00 | ||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | Fit im Zentrum 08:30 – 09:30 | ||||||
08:45 | |||||||
09:00 | |||||||
09:15 | |||||||
09:30 | Fit im Zentrum 09:30 – 10:30 | ||||||
09:45 | |||||||
10:00 | |||||||
10:15 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:15 | Full Body Workout 19:15 – 20:15 | ||||||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | ICG 10:15 – 11:15 | ||||||
10:30 | |||||||
10:45 | |||||||
11:00 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:15 | Jumping Fitness 09:15 – 10:15 | ||||||
09:30 | |||||||
09:45 | |||||||
10:00 | |||||||
19:15 | Jumping Fitness 19:15 – 20:15 | ||||||
19:30 | |||||||
19:45 | Jumping Fitness 19:50 – 20:50 | ||||||
20:00 | |||||||
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||
20:45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Stretch & Relax 09:00 – 10:00 | ||||||
09:15 | |||||||
09:30 | |||||||
09:45 | |||||||
10:00 | Stretch & Relax 10:00 – 10:30 | ||||||
10:15 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||||
09:15 | |||||||
09:30 | |||||||
09:45 | |||||||
17:30 | Yoga 17:30 – 19:00 | ||||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
20:00 | Yoga 20:00 – 20:55 | ||||||
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||
20:45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | Zumba 10:30 – 11:30 | ||||||
10:45 | |||||||
11:00 | |||||||
11:15 |
1) An geraden Kalenderwochen.
2) An ungeraden Kalenderwochen.
3) An geraden Kalenderwochen.
4) An ungeraden Kalenderwochen.
GRÜN – Leicht
GELB – Mittel
ROT – Schwer
DUNKELROT – Sehr schwer